N.B. gli orari della partenza sono indicativi, si rimanda al bando ufficiale.
| Regata | Data | Società Organizzatrice | Orario Partenza | Bandi | Classifiche | Report | Live |
| R1 | 26 Febbraio | LNI Sestri Ponente | ore 10.30 | X | S - R - 4.7 | #cz1 | |
| R2 | 19-20 Marzo | CVV | ore 10.30 | X | X | X | #cz2 |
| R3 | 22 Aprile | Varazze Club Nautico | ore 10.30 | X | X | X | #cz3 |
| R4 | 20 Maggio | CN Andora | ore 12.00 | X | X | X | #cz4 |
| R5 | 17 Giugno | CNW Vadese | ore 12.00 | X | ND | #cz5 | |
| R6 | 8 Luglio | CN San Bartolomeo | ore 11.00 | X | X | X | #cz6 |
| R7 | 9 Settembre | CDM Diano Marina | ore 12.30 | X | X | X | #cz7 |
| R8 | 14 Ottobre | LNI Albisola | ore 11.00 | X | #cz8 |
Modulo Iscrizione valido per ogni regata (da stampare e compilare)
Il Live Twitter dura al massimo 6/7 giorni dopo la manifestazione poi i tweet "scadono" e non sono più visibili.
ND = non disputata
Queste indicazioni sono pervenute alla segreteria nazionale ad inizio anno.
Per ciascuna manifestazione fa ovviamente fede il bando di regata.